
| | |
| Bơm chân không | Động cơ | Cảm biến nhiệt độ |
| | |
| Van điện từ | Lọc | Cảm biến áp suất |
| NGƯỜI MẪU | LS-60SV | LS-80SV | LS-100SV | LS-120SV |
| Khối lượng 0Chamber | 60L Φ396 × 490mm | 80L Φ396 × 650mm | 100L 480 × 560mm | 120l 480 × 660mm |
| Chiều cao sau khi tăng (mm) | 1310 | 1590 | 1475 | 1565 |
| Áp lực làm việc | 0,22MPa | |||
| Nhiệt độ làm việc | 134 | |||
| Nhiệt trung bình | ≤ ± 1 | |||
| Phạm vi hẹn giờ | 0 ~ 99 phút | |||
| Phạm vi điều chỉnh nhiệt độ | 105 ~ 134 | |||
| Quyền lực | Máy phát hơi nước: 3kw Chăn khô: 2,4kW/AC220V .50Hz | Máy phát hơi nước: 3,6kw Chăn khô: 2,4kW/AC220V .50Hz | ||
| Kích thước tổng thể (mm) | 686 × 556 × 913 | 686 × 556 × 1035 | 840 × 600 × 970 | 840 × 600 × 1060 |
| Kích thước vận chuyển (mm) | 786 × 656 × 1013 | 786 × 656 × 1135 | 940 × 610 × 1000 | 940 × 610 × 1075 |
| G.Win.W | 210kg/180kg | 230kg/200kg | 300kg/270kg | 325kg/295kg |
2025-11-04
2025-10-16
2025-10-09
2025-09-23